4 objects
2019-024A / 44207 - 518 km x 505 km, 97.44º
2019-024B / 44208 - 518 km x 504 km, 97.44º
2019-024C / 44209 - 517 km x 501 km, 97.45º
2019-024D / 44210 - 509 km x 276 km, 97.53º
4 objects
2019-024A / 44207 - 518 km x 505 km, 97.44º
2019-024B / 44208 - 518 km x 504 km, 97.44º
2019-024C / 44209 - 517 km x 501 km, 97.45º
2019-024D / 44210 - 509 km x 276 km, 97.53º
A, B and C: 2 spacecraft and intersatellite adapter
D: CZ-4B 3rd stage
Launch code is presumably 05-63
Launch time: 22:52:05.017 UTC
Launch code: 05-63