| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 20 |
Events:
Gaofen-12D - CZ-4C - Jiuquan - 1745Z
|
| 21 | |
| 22 |
Events:
21 x Starlink - Falcon 9 - VSFB SLC4E - 0937Z
|
| 23 |
Events:
12:32:55Z: Chandrayaan-3 moon landing,
Progress MS24 - Soyuz-2-1a - Baikonur 31/6 - 0108Z,
Failure: Malligyong-1 F2 - Chollima-1 - Sohae - 1850Z,
Capella Acadia - Electron - Mahia LC1B - 2345Z
|
| 24 | |
| 25 |
Events:
Jilin-1 KF 02A - Ceres 1 - Jiuquan - 0459Z
|
| 26 |
Events:
Dragon - Falcon 9 - KSC 39A- 0727Z
|






