| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 - Week 18 |
2
Events:
34 P/L - Electron - Mahia 1A - 2249Z
|
3 | 4 |
5
Events:
Jilin-1KF-1C & Jilin-1 GF3D#27 to 33 CZ-2D Taiyuan 0238Z
|
6
Events:
53 Starlink - Falcon 9 - KSC LC-39A - 0942Z
|
7 |
| » | 8 - Week 19 |
9
Events:
Tianzhou-4 - CZ-7 - Wenchang - 1758Z
|
10 | 11 | 12 |
13
Events:
53 Starlink - Falcon 9 - VSFB - 2207Z,
Jilin-1 MF1AR - SQX-1 - Jiuquan - 0709Z (failed)
|
14
Events:
53 Starlink Falcon 9 CCSFS SLC40 2040Z
|
| » | 15 - Week 20 | 16 | 17 |
18
Events:
53 Starlink - Falcon 9 - KSC LC39A - 1059Z
|
19
Events:
Bars-M#3 - Soyuz-2-1a - Plesetsk -0803Z,
CST-100 Starliner - Atlas 5 - CCSFS - 2254Z
|
20
Events:
3 x Digui Tongxin Shiyan - CZ-2C/YZ-1S - Jiuquan - 1030Z
|
21 |
| » | 22 - Week 21 | 23 | 24 |
25
Events:
Transponder 5 (59 P/L) - Falcon 9 - CCSFS SLC-40 - 1835Z
|
26 | 27 | 28 |
| » | 29 - Week 22 | 30 | 31 |






