| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 23 |
Events:
22 x Starlink - Falcon 9 - VSFB SLC4E - 0138Z
|
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 |
Events:
IM-2 (lunar lander) - Falcon 9 -KSC LC39A - 0016Z,
21 x Starlink - Falcon 9 - CCSFS SLC40 - 0334Z,
Superview Neo-1 03&04 - CZ-2C - Jiuquan - 0708Z,
Progress-MS30 - Soyuz-2-1a - Baikonur - 2124Z
|
| 28 | |
| 1 | |






