S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
3 |
Events:
23 x Starlink - Falcon 9 - CCSFS - 0400Z
|
4 |
Events:
MisrSat-2 - CZ-2C- Jiuquan -0410Z,
S-STEP - Korea Mil. Orb. TLV - off Jeju - 0500Z
|
5 |
Events:
Xianggang -Jielong 3 - South China Sea - 1924Z
|
6 | |
7 |
Events:
23 x Starlink - Falcon 9 - CCSFS SLC40 - 0507Z
|
8 |
Events:
22 x Starlink - Falcon 9 - VSFB SLC4E - 0803Z,
Honghu-1 Honghu-2 Tianyi-33 - Zhuque-2 - Jiuquan - 2339Z
|
9 |