| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 18 |
Events:
(FAILURE) EOS-09 - PSLV C61 - Sriharikota FLP - 0029Z
|
| 19 |
Events:
Tianqi-1 #16/17/18/20 - Gushengxing-1S - Yellow Sea - 0738Z
|
| 20 |
Events:
Chinasat-3B - CZ-7A - Wenchang - 1150Z
|
| 21 |
Events:
23 Starlink - Falcon 9 - CCSFS SLC40 - 0319Z,
6 S/C - Kinetica-1 - Jiuquan - 0405Z
|
| 22 | |
| 23 |
Events:
Nivelir#5 - Soyuz-2-1b/Fregat - Plesetsk - 0836Z,
27 Starlink Falcon 9 VSFB SLC4E 2232Z
|
| 24 |
Events:
23 Starlink Falcon 9 CCSFS SLC40 1719Z
|






